| 1 | ლიტერატურის მუზეუმის რესტავრაცია-რეაბილიტაცია ქ. თბილისი ჭანტურიას ქ. #8 | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2011-2011 |
| 2 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა რეაბილიტავია ქ. თბილისი. ლეღვთახევი | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2011-2012 |
| 3 | შენობა-ნაგებობების, ისნის ციხის გოდოლის და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია ქ. თბილისი. ჯორბენაძის ქ. #18,20,22,24,25,26,27,28,29,30,35,36,39,41 | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2012-2013 |
| 2013-2013 | |||
| 4 | შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია ქ. თბილისი. პუშკინის ქ. #6-8,10 | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2012-2013 |
| 5 | შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია ქ. თბილისი. აბანოს ქ. #11,13,15,17,19,27 აბანოს შესახვევი #13,15 | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2012-2013 |
| 2013-2013 | |||
| 6 | ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები ქ. თბილისი პუშკინის ქ. #1/3 | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2012-2012 |
| 7 | ონკოლოგიური საავადმყოფოს ფასადის რეაბილიტაცია ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორია | Pegasus Pharmaceuticals Group lnc-ის საქართველოს ფილიალი | 2013-2013 |
| 8 | ქ. თბილისში მარჯანიშვილის ქ. რეაბილიტაციის პროგრამა შენობა #9 (მარჯანიშვილის ქ. #17- ში მდებარე შენობა) რეაბილიტაციის სამუშაოები | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2013-2013 |
| 9 | ქ. თბილისში მეტეხის ეკლესიის ეზოსა და სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2013-2013 |
| 10 | საყრდენი კედელის და გვირაბის (ღია მეთოდით) მოწყობის სამუშაოები ქ. თბილისი. ჯორბენაძის ქ. #27-33 -ის და ისნის ციხის გოდოლის მიმდებარე ტერიტორია | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2013-2013 |
| 11 | კლდოვანი ფერდების გაწმენდა და ინექციის მეთოდით შრეების გამაგრების სამუშაოები ქ. თბილისი. ლეღვთახევის ტერიტორია | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2013-2013 |
| 12 | საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაცია მდ. ცხენისწყალზე ლენტეხის რაიონი. სოფ. ყარიშის მიმართულება | თვითმმართველი ერთეული ლენტეხის მუნიციპალიტეტი | 2013-2013 |
| 13 | შენობის ავარიული კონსტრუქციული ნაწილების დემონტაჟისა და სარეაბილიტაციო-გამაგრებითი, სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. ქ.თბილისი. სამღებროს ქ. #5 | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2013-2014 |
| 14 | შენობა-ნაგებობების სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. ქ.თბილისი. ერეკლე II-ის მოედანი ქ. #6 და #7 | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2013-2014 |
| 15 | წყალ-კანალიზაციის დროებითი საკომუნიკაციო ქსელის მოწყობა და მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები ქ.თბილისი. ერეკლე II-ის მოედანი ქ. #6 და #7 მიმდებარე | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2013-2014 |
| 16 | კორპუსის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები. ქ. თბილისი ვარკეთილის III მასივი, მე-8 კვარტალი, კორპუსი #1 | ქ. თბილისის მერია 2.2./10/278-2 | 2013-2013 |
| 17 | ქ. თბილისში მარჯანიშვილის ქ. #17-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის სარდაფის სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2013-2014 |
| 18 | სარეაბილიტაციო-გამაგრებითი სამუშაოები ქ. თბილისში, ჯორბენაძის ქ. #14-თან არსებული გალავანი | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2013-2013 |
| 19 | შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია ქ. თბილისი. ჯორბენაძის ქ. #22,26,28,35,36,39,41 | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2013-2013 |
| 20 | შენობა-ნაგებობების სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო, წყალ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების, ელექტროსამონტაჟო და კეთილმოწყობის სამოშაოები.ქ. თბილისი, სამღებროს ქ. #5, #15, ირგვლივის #1, #3, საადის ქ. #7, გორგასლის შეს. #8, გომის ქ. #2/6, #6, #8, #17, #18, ორპირის ქ. #25, ჯვარედინის ქ. #2, #4/6, ბეთლემის ქ. #23, #25 | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2013-2014 |
| 21 | სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები გურჯაანის რაიონი, სოფ. შაშიანი | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 2013-2013 |
| 22 | კორპუსის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები. ქ. თბილისი ვარკეთილის III მასივი, მე-8 კვარტალი, კორპუსი #1 | ქ. თბილისის მერია 2.2./10/459 | 2013-2014 |
| 23 | მეტეხის ეკლესიის სამრეკლოს მშენებლობა | ფიზიკური პირი სილიბისტრო კანკავა | 2013-2014 |
| 24 | შენობა-ნაგებობების, მათი კონსტრუქციული ელემენტების, მიმდებარე ტერიტორიის, სარემონტო და გაწმენდითი სამოშაოები ქ. თბილისში გომის ქ. #8, #17, #20, ჯვარედინის ქ. #2, #4/6, სამღებროს ქ. #5, ბეთლემის ქ. #23, #25, და ირგვლივის #5 | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2014-2014 |
| 25 | შენობა-ნაგებობების სარეაბილიტაციო-გამაგრებითი და მოპირკეთება-აღჭურვის სამუშაოები. ქ. თბილისში გომის შეს. .II #4 | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2014-2014 |
| 26 | Restoration of Batonis Tsikhe (Castle) in Telavi Town / ბატონისციხის (სასახლის) რესტავრაცია ქ. თელავში | Municipal Development Fund of Georgia / მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 2014-2016 |
| 27 | შენობის სამშენებლო სამუშაოები ქ. მარნეული ავერსის სამედიცინო დაწესებულება | ავერსის კლინიკა | 2015-2016 |
| 28 | ქ. თბილისში, კალას უბნის შენობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამოშაოები | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2015-2016 |
| 29 | ქ. თბილისში, ნ. მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის და ბირთვული ინჟინირინგის ცენტრის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი | 2015-2016 |
| 30 | ქ. თბილისში, ქვემო კალას უბანში ბეთლემის ქ. #17, #19, #23, #25, გომის ქ. #6, #18 და ჯვარედინის ქ. #4/6, მდებარე შენობების დასამთავრებელი სარეაბილიტაციო სამოშაოები | ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი” | 2016-2016 |
| 31 | ქ. ბათუმში რუსთაველის ქ. #6-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სამონტაჟო სამუშაოები | შპს ანაგი | 2019-2019 |
| 32 | დუშეთში ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 2019-2020 |
| 33 | ჭიათურაში გიორგაძის ქ. #6-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის გაძლიერება-გამაგრებითი სამუშაოები | ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 2019-2020 |
| 34 | ქ.თბილისში, რომის ქ.#4-ში მდებარეშენობა-ნაგებობების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები | თბილისის განვითარების ფონდი | 2019-2021 |
























